Onze fokvereniging bestaat sinds 1952. Hieronder een overzicht van al deze FOKDAGKAMPIOENEN:
Jaar | Naam paard | Afstamming | Fokker | Eigenaar | 2021 | Gerritje E van de Noeste Hoeve | Jehannes 484 x Norbert 444 | P. Okkema, Witmarsum | P. Okkema, Witmarsum | 2020 | Geen fokdag ivm Covid-19 | – | – | – |
---|---|---|---|---|
2019 | Syanke fan Synaeda | Stendert 447 x Beart 411 | A. Oosterbaan, Tzummarum | A.S. Oosterbaan, Opeinde |
2018 | Wilhelmina fan Hylpen | Fonger 478 x Wierd 409 | R. de Vries-Bakker, Hindeloopen | R. de Vries-Bakker, Hindeloopen |
2017 | Trees van de Marne | Tsjalle 454 x Jasper 366 | D. van Foeken, Bolsward | D. van Foeken, Bolsward |
2016 | Wealtsje A. | Teeuwis 389 x Jasper 366 | D. Pootjes, Terschelling | Comb. de Vries, Wieuwerd |
2015 | Wealtsje A. | Teeuwis 389 x Jasper 366 | D. Pootjes, Terschelling | Comb. de Vries, Wieuwerd |
2014 | Wealtsje A. | Teeuwis 389 x Jasper 366 | D. Pootjes, Terschelling | Comb. de Vries & J.W. de Boer, Wieuwerd |
2013 | Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve | Norbert 444 x Rik 396 | P. Okkema, Witmarsum | P. Okkema, Witmarsum |
2012 | Elisabeth M. | Andries 415 x Brandus 345 | B. van der Meer, Koudum | H. Eppinga, Oudemirdum |
2011 | Beitske fan ‘e Oasterein | Jisse 433 x Nammen 308 | Tj. Langhout-Bos, Welsrijp | L. en M. Folkertsma, Molkwerum |
2010 | Wilma L.W. | Gjalt 426 x Tsjerk 328 | R. en J. Ludema, Witmarsum | R. en J. Ludema, Witmarsum |
2009 | Gonda F.T. | Onne 376 x Feitse 293 | F. van der Velde, Terwispel | A. Oosterbaan, Tzummarum |
2008 | Dryske fan de Slachtedyk | Teunis 332 x Djurre 284 | J. van der Wal, Boazum | J. van der Wal, Boazum |
2007 | Dryske fan de Slachtedyk | Teunis 332 x Djurre 284 | J. van der Wal, Boazum | J. van der Wal, Boazum |
2006 | Martsje D. | Onne 376 x Nykle 309 | M. Dotinga, IJsbrechtum | M. Dotinga, IJsbrechtum |
2005 | Gonda F.T. | Onne 376 x Feitse 293 | F. van der Velde, Terwispel | A. Oosterbaan, Tzummarum |
2004 | Dryske fan de Slachtedyk | Teunis 332 x Djurre 284 | J. van der Wal, Boazum | J. van der Wal, Boazum |
2003 | Anneke H. | Fetse 349 x Reitse 272 | R. Hofstee, Tipton CA | D. & R.H. & S.J. Hofstee, Tjerkgaast |
2002 | Wietske Jitske | Olof 315 x Jochem 259 | J. Hoekstra, Idskenhuizen | J. Hoekstra, Idskenhuizen |
2001 | Teunie J. | Teunis 332 x Wessel 237 | M. Jellesma, Rotstergaast | M. Jellesma, Rotstergaast |
2000 | Hanke | Ritse 322 x Ygram 240 | E. Adriaanssen, Gierle | P. Haytema, Heeg |
1999 | Esse W. | Hearke 254 x Lammert 260 | S. Wind, Pingjum | S. Wind, Pingjum |
1998 | Elscke | Bendert 281 x Hearke 254 | S. Leyendekker, Witmarsum | S. Leyendekker, Witmarsum |
1997 | Ina | Oege 267 x Hearke 254 | S. Leyendekker, Witmarsum | S. Leyendekker, Witmarsum |
1996 | Ewalien | Leffert 306 x Frans 289 | P. Postma, Exmorra | P. Postma, Exmorra |
1995 | Charme W. | Reitse 272 x Lammert 260 | C. en S. Wind, Pingjum | C. en S. Wind, Pingjum |
1994 | Wieke fan Schuilenburg | Reitse 272 x Tsjalling 235 | Th. Duhoux, Hindeloopen | Th. Duhoux, Hindeloopen |
1993 | Thea H. | Hearke 254 x Wessel 237 | Th. Heida, Scharsterbrug | Th. Heida, Scharsterbrug |
1992 | Lolkjen | Tamme 276 x Wessel 237 | T. Visser, Ezumazijl | F.J. & H.W. Schuurmans, Mantgum |
1991 | Othella | Naen 264 x Oege 267 | J. de Vreeze & M. Visser, Sloten | J. de Vreeze & M. Visser, Sloten |
1990 | Fopkje | Naen 264 x Nanne 197 | Tj. Benedictus, Bakkeveen | F.J. en H.W. Schuurmans, Mantgum |
1989 | Jancka fan Synaeda | Oege 267 x Tsjalling 235 | A. Oosterbaan, Tzummarum | A. Oosterbaan, Tzummarum |
1988 | Warber fan ‘e Sjongedyk | Ygram 240 x Dagho 247 | P. en F. Hettinga, Burgwerd | P. en F. Hettinga, Burgwerd |
1987 | Warber fan ‘e Sjongedyk | Ygram 240 x Dagho 247 | P. en F. Hettinga, Burgwerd | P. en F. Hettinga, Burgwerd |
1986 | Warber fan ‘e Sjongedyk | Ygram 240 x Dagho 247 | P. en F. Hettinga, Burgwerd | P. en F. Hettinga, Burgwerd |
1985 | Wealtsje | Jochem 259 x Freark 218 | W. Jorritsma, Heeg | |
1984 | Geesje | Freark 218 x Jetse 225 | W. Jorritsma, Heeg | W. Jorritsma, Heeg |
1983 | Moza III | Ritske 202 x Bouke 174 | J. Postma, Sassenheim | |
1982 | Jelkje | Ritske 202 x Nanne 197 | Tj. Benedictus, Bakkeveen | H.W. & J.W. Schuurmans, Mantgum |
1981 | Jelkje | Ritske 202 x Nanne 197 | Tj. Benedictus, Bakkeveen | F. Schuurmans, Mantgum |
1980 | Ocarine | Mark 232 x Ate 209 | Tj. G. Folkertsma, Koudum | |
1979 | Pauletta | Cobus 248 x Ritske 202 | H.W. Schuurmans, Mantgum | |
1978 | Zebralien | Mark 232 x Hotse 223 | M. Ketelaar, Nijhuizum | |
1977 | Zalia | Ritske 202 x Age 168 | Y. Nota, Sint Nicolaasga | |
1976 | Xerxina | Mark 232 x Tabe 203 | W.J. Boersma, Oudega H.O. | W.J. Boersma, Oudega H.O. |
1975 | Rykjen | Gerke 220 x Ritske 202 | S. Bouma, Oosterlittens | |
1974 | Gonny | Ritske 202 x Bauke 174 | H. Dijkstra, Workum | |
1973 | Ynskjen | Gerke 220 x Ritske 202 | Gebr. Bouma, Hidaard | Gebr. Bouma, Hidaard |
1972 | Rykjen | Gerke 220 x Ritske 202 | S. Bouma, Oosterlittens | |
1971 | Sonja | Ritske 202 x Bouke 174 | L. Jellesma, Rotstergaast | |
1970 | Oedske | Hotse 223 x Jan 188 | J. Reitsma, Tjerkwerd | J. Reitsma, Tjerkwerd |
1969 | Trienke | Gerke 220 x Yke | G. Steenbeek, Oppenhuizen | |
1968 | Gardina | Bouke 174 x Eelke 183 | R.G. Nauta, Oppenhuizen | |
1967 | Brechtsje | Nanne 197 x Age 168 | D. Hofstee, Doniaga | H. Hofstee, Doniaga |
1966 | Fugeltsje | Tabe 203 x Auke 171 | D. Elzinga, Bolsward | |
1965 | ||||
1964 | Nuttert ? | |||
1963 | ||||
1962 | Trudy | Aize 170 x Beint 175 | B.P. Hoekstra, Harich | |
1961 | Trudy | Aize 170 x Beint 175 | B.P. Hoekstra, Harich | |
1960 | Carolina | Nanne 197 x Ewold 181 | W. Jorritsma, Heeg | W. Jorritsma, Heeg |
1959 | Njiltsje | Aize 170 x Stoffel 157 | J. Galema | |
1958 | Pietertje | Ewold 181 x Obscurant 150 | W. St. Boersma, Jutrijp | |
1957 | Mara | Ewold 181 x Beint 175 | W. St. Boersma, Jutrijp | |
1956 | Katootje | Nammele 147 x Obscurant 150 | Fam. van der Werf, Wolsum | |
1955 | Pietertje | Ewold 181 x Obsucrant 150 | W. St. Boersma, Oudega H.O. | |
1954 | Melesa | Eldert 180 x Stoffel 157 | M.Tj. Postma, Legemeer | |
1953 | Irma | Age 168 x Obscurant 150 | M.Tj. Postma, Legemeer | |
1952 | Lientje | Elius 138 x Theunis 125 | W.J. Boersma, Oudega H.O.N. | W.J. Boersma, Oudega H.O.N |
[/fusion_table]